| 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
| 表号:教基5176 | 统计时点:2024学年 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 占地面积 | 平方米 | 01 | 311592.4 |
| #绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 87324.54 |
| #运动场地面积 | 平方米 | 03 | 65000 |
| 校园足球场 | 个 | 04 | 2 |
| 11人制足球场 | 个 | 05 | 2 |
| 7人制足球场 | 个 | 06 | 0 |
| 5人制足球场 | 个 | 07 | 0 |
| 图书 | 册 | 08 | 195258 |
| 数字终端数 | 台 | 09 | 1180 |
| #教师终端数 | 台 | 10 | 617 |
| #学生终端数 | 台 | 11 | 464 |
| 教室 | 间 | 12 | 269 |
| #网络多媒体教室 | 间 | 13 | 200 |
| 固定资产总值 | 万元 | 14 | 85813.07674 |
| #教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 7176.395191 |
| 中小学校舍情况 | |||||
| 表号:教基5170 | 统计时点:2024学年 | ||||
| 指标名称 | 代码 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 200251.87 | 0 | 8758.6 | 191493.27 |
| #C级危房 | 02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| #D级危房 | 03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| #租用外单位 | 04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 一、教学及辅助用房 | 05 | 72610 | 0 | 8758.6 | 63851.4 |
| 普通教室 | 06 | 18845 | 0.00 | 0.00 | 18845 |
| 专用教室 | 07 | 16012.2 | 0 | 0 | 16012.2 |
| 理化生实验室 | 08 | 4719 | 0.00 | 0.00 | 4719 |
| 其他 | 09 | 11293.2 | 0.00 | 0.00 | 11293.2 |
| 公共教学用房 | 10 | 37752.8 | 0 | 8758.6 | 28994.2 |
| 图书阅览室 | 11 | 6329.86 | 0.00 | 0.00 | 6329.86 |
| 室内体育用房 | 12 | 17351.18 | 0.00 | 8758.6 | 8592.58 |
| 心理辅导室 | 13 | 573 | 0.00 | 0.00 | 573 |
| 其他 | 14 | 13498.76 | 0.00 | 0.00 | 13498.76 |
| 二、行政办公用房 | 15 | 9500 | 0 | 0 | 9500 |
| 教师办公室 | 16 | 7020 | 0.00 | 0.00 | 7020 |
| 其他 | 17 | 2480 | 0.00 | 0.00 | 2480 |
| 三、生活用房 | 18 | 103311.29 | 0 | 0 | 103311.29 |
| 教工值班宿舍 | 19 | 160 | 0.00 | 0.00 | 160 |
| 教师周转宿舍 | 20 | 7907.03 | 0.00 | 0.00 | 7907.03 |
| 学生宿舍 | 21 | 48938.45 | 0.00 | 0.00 | 48938.45 |
| 学生餐厅 | 22 | 10606.57 | 0.00 | 0.00 | 10606.57 |
| 厕所 | 23 | 14237 | 0.00 | 0.00 | 14237 |
| 其他 | 24 | 21462.24 | 0.00 | 0.00 | 21462.24 |
| 四、其他用房 | 25 | 14830.58 | 0.00 | 0.00 | 14830.58 |
| #被外单位租(借)用 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

