| 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
| 表号:教基5176 | 统计时点:2021学年 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 占地面积 | 平方米 | 01 | 311592.4 |
| #绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 87324.54 |
| #运动场地面积 | 平方米 | 03 | 65000 |
| 校园足球场 | 个 | 04 | 2 |
| 11人制足球场 | 个 | 05 | 2 |
| 7人制足球场 | 个 | 06 | 0 |
| 5人制足球场 | 个 | 07 | 0 |
| 图书 | 册 | 08 | 190487 |
| 数字终端数 | 台 | 09 | 763 |
| 教师终端数 | 台 | 10 | 576 |
| 学生终端数 | 台 | 11 | 187 |
| 教室 | 间 | 12 | 187 |
| #网络多媒体教室 | 间 | 13 | 176 |
| 固定资产总值 | 万元 | 14 | 79599.8 |
| #教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 7075 |
| 中小学校舍情况 | |||||
| 表号:教基5170 | 统计时点:2021学年 | ||||
| 指标名称 | 代码 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 01 | 183367.59375 | 183367.59375 | ||
| #C级危房 | 02 | ||||
| #D级危房 | 03 | ||||
| #租用外单位 | 04 | ||||
| #被外单位租(借)用 | 05 | ||||
| 一、教学及辅助用房 | 06 | 29018 | 29018 | ||
| 教室 | 07 | 16643 | 16643 | ||
| 专用教室 | 08 | ||||
| 理化生实验室 | 09 | 12129 | 12129 | ||
| 其他 | 10 | 13939 | 13939 | ||
| 公共教学用房 | 11 | 26068 | 26068 | ||
| 图书阅览室 | 12 | 6374 | 6374 | ||
| 室内体育用房 | 13 | 5719 | 5719 | ||
| 心理辅导室 | 14 | 282 | 282 | ||
| 其他 | 15 | ||||
| 二、行政办公用房 | 16 | 7308 | 7308 | ||
| 教师办公室 | 17 | 5400 | 5400 | ||
| 其他 | 18 | 1908 | 1908 | ||
| 三、生活用房 | 19 | 80269.42 | 80269.42 | ||
| 教工值班宿舍 | 20 | 8155.6 | 8155.6 | ||
| 教师周转宿舍 | 21 | ||||
| 学生宿舍 | 22 | 48718.22 | 48718.22 | ||
| 学生餐厅 | 23 | 18618.8 | 18618.8 | ||
| 厕所 | 24 | 2430 | 2430 | ||
| 其他 | 25 | 2346.8 | 2346.8 | ||
| 四、其他用房 | 26 | 40704.18 | 40704.18 | ||

